
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | GRP - 946 | 2428 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GRP - 945 | 1934 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | GRP - 944 | 5573 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | GRP - 943 | 0849 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | GRP - 942 | 1899 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | GRP - 941 | 4892 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | GRP - 940 | 6141 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | GRP - 939 | 1392 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GRP - 938 | 4447 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | GRP - 937 | 0188 |
